Promo Daihatsu Sidoarjo
Beli Mobil Daihatsu Di Dealer Daihatsu Sidoarjo dapatkan harga dan promo menarik dari Kami.

All New Ayla
Sahabat Baru Keluarga
DP 10%
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda

New Sigra
Sahabat Impian
DP 10%
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda

All New Xenia
Sahabat Keluarga
DP 10%
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda

Terios
Sahabat Petualang
DP 10%
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda

Rocky
Sahabat Eksis Anda
DP 10%
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda

Gran Max Pick Up
Sahabat Bisnis
DP 10%
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda

Gran Max Mini Bus
Sahabat Bisnis
DP 10%
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda

Luxio
Sahabat Elegan
DP 10%
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda
Keunggulan Layanan Kami
Proses Mudah & Cepat
Mulai Dari Proses Pememesanan Kendaraan, Administrasi, Hingga Pengiriman Unit.
Bonus & Diskon Menarik
Harga Terbaik & Diskon Maksimal Akan Kami Berikan Kepada Anda.
Kredit Fleksibel
Akan Kami Hitungkan Sesuai Dengan Budget Keuangan Anda.
Pelayanan Responsif
Secepat Mungkin Kami Infokan Tentang Kebutuhan Anda Mengenai Mobil Daihatsu.

TENTANG KAMI
Dealer Daihatsu Sidoarjo
Astra Daihatsu.
Kami Berusaha Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Calon Pelanggan dan Pelanggan Mobil Daihatsu Sidoarjo dan Sekitarnya.

Harga Daihatsu Sidoarjo
TYPE | HARGA OTR | ||
---|---|---|---|
MANUAL | CVT | ||
ALL NEW AYLA | |||
1.0 M | 159.600.000 | ||
1.0 X | 172.500.000 | 192.500.000 | |
1.0 X ADS | 178.400.000 | 198.400.000 | |
1.0 R | 182.350.000 | 202.350.000 | |
1.0 R ADS | 188.250.000 | 208.250.000 | |
NEW SIGRA | |||
SIGRA 1.0 D | 165.600.000 | ||
SIGRA 1.0 M | 178.100.000 | ||
SIGRA 1.2 X | 179.600.000 | 192.800.000 | |
SIGRA 1.2 X Deluxe | 185.200.000 | 198.300.000 | |
SIGRA 1.2 R | 186.300.000 | 201.100.000 | |
SIGRA 1.2 R Deluxe | 190.100.000 | 204.900.000 | |
ROCKY | |||
ROCKY 1.2 M | 229.900.000 | 247.800.000 | |
ROCKY 1.2 X | 244.000.000 | 261.900.000 | |
ROCKY 1.2 X ADS | 252.100.000 | 270.000.000 | |
ROCKY 1.0 R TC | 266.850.000 | 281.850.000 | |
ROCKY 1.0 R TC ADS | 274.950.000 | 289.950.000 | |
ROCKY 1.0 R TC ASA | 291.750.000 | ||
ALL NEW XENIA | |||
Xenia 1.3 M | 243.650.000 | ||
XENIA 1.3 X | 246.850.000 | 264.250.000 | |
XENIA 1.3 R | 257.850.000 | 275.350.000 | |
XENIA 1.3 R ADS | 266.950.000 | 284.350.000 | |
XENIA 1.5 R ADS X | 269.450.000 | 286.850.000 | |
XENIA 1.5 R | 271.050.000 | 285.350.000 | |
XENIA 1.5 R ADS | 280.050.000 | 294.450.000 | |
XENIA 1.5 R ASA | 295.250.000 | ||
TERIOS MC | |||
TERIOS X | 269.850.000 | 279.850.000 | |
TERIOS X ADS | 281.700.000 | 291.800.000 | |
TERIOS R | 294.050.000 | 305.550.000 | |
TERIOS R ADS | 304.050.000 | 315.550.000 | |
TERIOS R CUSTOM | 316.850.000 | 328.350.000 | |
LUXIO | |||
LUXIO D | 245.150.000 | ||
LUXIO X | 264.450.000 | 275.350.000 | |
GRANMAX PICK UP | |||
PU 1.3 Std / 3Way | 190.150.000 | ||
PU 1.5 Std / 3Way MC | 196.150.000 | ||
PU 1.5 ACPS MC | 203.050.000 | ||
PU 1.3 Box | 212.450.000 | ||
PU 1.5 Box MC | 217.250.000 | ||
PU 1.5 Box ACPS MC | 225.050.000 | ||
GRANMAX MINI BUS | |||
Mb 1.3 Blind Van | 192.850.000 | ||
Mb 1.3 Blind Van AC | 196.850.000 | ||
Mb 1.3 D FH | 219.450.000 | ||
Mb 1.5 D FF FH | 226.650.000 | ||
Mb 1.3 PS MC | 240.950.000 | ||
*Update Mei 2025 - harga dapat berubah |