Promo Daihatsu Sidoarjo
Beli Mobil Daihatsu Di Dealer Daihatsu Sidoarjo dapatkan harga dan promo menarik dari Kami.
All New Ayla
Sahabat Baru Keluarga
DP 4 JT'an
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda
New Sigra
Sahabat Impian
DP 3,7 JT'an
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda
All New Xenia
Sahabat Keluarga
DP 5 JT'an
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda
Terios
Sahabat Petualang
DP 4 JT'an
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda
Rocky
Sahabat Eksis Anda
DP 5 JT'an
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda
Gran Max Pick Up
Sahabat Bisnis
DP 1 JT'an
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda
Gran Max Mini Bus
Sahabat Bisnis
DP 20%
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda
Luxio
Sahabat Elegan
DP 20%
DP/Angsuran Fleksibel Sesuai Budget Keuangan Anda
Mau Tau Info Promo dan Cicilan atau Dp Ringan Mobil Daihatsu Tipe Lainnya. Silakan Ngobrol Santai Dengan Kami Bisa Melalui Telepon atau Chat Wa
Keunggulan Layanan Kami
Proses Mudah & Cepat
Mulai Dari Proses Pememesanan Kendaraan, Administrasi, Hingga Pengiriman Unit.
Bonus & Diskon Menarik
Harga Terbaik & Diskon Maksimal Akan Kami Berikan Kepada Anda.
Kredit Fleksibel
Akan Kami Hitungkan Sesuai Dengan Budget Keuangan Anda.
Pelayanan Responsif
Secepat Mungkin Kami Infokan Tentang Kebutuhan Anda Mengenai Mobil Daihatsu.
Komunikasikan Dengan Kami
Kami Akan Bantu Semaksimal Mungkin Apa Yang Menjadi Kendala Anda
TENTANG KAMI
Dealer Daihatsu Sidoarjo
Astra Daihatsu.
Kami Berusaha Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Calon Pelanggan dan Pelanggan Mobil Daihatsu Sidoarjo dan Sekitarnya.
Harga Daihatsu Sidoarjo
TYPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
MANUAL | CVT | |
ALL NEW AYLA | ||
ALL NEW AYLA 1.0 M | 147.850.000 | |
ALL NEW AYLA 1.0 X | 160.750.000 | 180.750.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X ADS | 166.650.000 | 186.650.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 R | 177.850.000 | 197.850.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 R ADS | 183.750.000 | 203.750.000 |
NEW SIGRA | ||
SIGRA 1.0 D | 152.850.000 | |
SIGRA 1.0 M | 165.350.000 | |
SIGRA 1.2 X | 175.100.000 | 188.300.000 |
SIGRA 1.2 X Deluxe | 180.700.000 | 193.800.000 |
SIGRA 1.2 R | 181.800.000 | 196.600.000 |
SIGRA 1.2 R Deluxe | 185.600.000 | 200.400.000 |
AYLA l .2 R ADS | 183.750.000 | 203.750.000 |
ROCKY | ||
ROCKY 1.2 M | 224.900.000 | 242.800.000 |
ROCKY 1.2 X | 239.000.000 | 256.900.000 |
ROCKY 1.2 X ADS | 247.100.000 | 265.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC | 261.850.000 | 276.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS | 269.950.000 | 285.950.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA | 287.750.000 | |
ALL NEW XENIA | ||
XENIA 1.3 M | 235.650.000 | |
XENIA 1.3 X | 238.850.000 | 256.250.000 |
XENIA 1.3 R | 249.850.000 | 267.350.000 |
XENIA 1.3 R ADS | 258.950.000 | 276.350.000 |
XENIA 1.5 R | 265.050.000 | 279.350.000 |
XENIA 1.5 R ADS | 274.050.000 | 288.450.000 |
XENIA 1.5 R ASA | 289.250.000 | |
TERIOS | ||
TERIOS X | 247.100.000 | |
TERIOS X Deluxe | 257.100.000 | 267.200.000 |
TERIOS R | 277.900.000 | 289.400.000 |
TERIOS R Deluxe | 288.000.000 | 299.500.000 |
LUXIO | ||
LUXIO D | 236.650.000 | |
LUXIO X | 255.950.000 | 266.850.000 |
GRANMAX PICK UP | ||
PU 1.3 Std / 3Way | 183.850.000 | |
PU 1.5 Std / 3Way | 189.850.000 | |
PU 1.5 AC PS | 196.750.000 | |
PU 1.3 Box | 206.150.000 | |
PU 1.5 Box | 210.950.000 | |
PU 1.5 Box AC PS | 218.750.000 | |
GRANMAX MINI BUS | ||
Mb 1.3 Blind Van | 181.550.000 | |
Mb 1.3 Blind Van AC | 178.300.000 | |
Mb 1.3 D | 198.900.000 | |
Mb 1.3 D FF | 206.100.000 | |
Mb 1.5 D PS | 217.900.000 | |
**harga dapat berubah |